铸铁金相
业务介绍
![]() |
项目名称 | 铸铁金相 |
| 检测目的 | 检测铸铁金属组织机构并分析缺陷 | |
| 检测周期 | 5-6个工作日 | |
| 检测范围 | 金属和合金 | |
| 检测费用 | 咨询QQ:719993998 |
铸钢和扎钢的成分大致相当,铸钢中碳的质量分数一般不超过0.6%,常用铸钢的碳量为低碳或中低碳。碳的含量过高,将使钢
的铸造性能恶化,且使铸钢的塑性不足,易产生裂纹。
| 丨 | 试验方法和标准 |
| 试验方法 | 试验项目 | 试验标准 | 试验周期 | 备注 |
| 灰铸铁金相 | 石墨分布形状 | GB/T 7216-2009 EN ISO 945-1:2008 ASTM A 247-06
|
5个工作日 | |
| 石墨长度 | ||||
| 珠光体数量 | ||||
| 碳化物分布形状 | ||||
| 碳化物数量 | ||||
| 磷共晶类型 | ||||
| 磷共晶分布形状 | ||||
| 磷共晶数量 | ||||
| 球墨铸铁金相 | 球化分级 | GB/T 9441-2009 EN ISO 945-1:2008 ASTM A 247-06
|
5个工作日 | |
| 石墨大小分级 | ||||
| 铁素体和珠光体 数量分级 |
||||
| 磷共晶数量 | ||||
| 渗碳体数量 | ||||
| 珠光体球墨铸铁零件金相 | 金相组织 | JB/T 9205-2008 | 5个工作日 | |
| 硬化层深度的检验 (金相法) |
||||
| 蠕墨铸铁金相 | 石墨形态 | JB/T 3829-1999 | 5个工作日 | |
| 蠕化率 | ||||
| 珠光体数量 | ||||
| 磷共晶数量、类型 | ||||
| 碳化物数量、类型 | ||||
| 铁素体可锻铸铁金相 | 石墨形状 | JB/T 2122-1977 | 5个工作日 | |
| 石墨形状分级 | ||||
| 石墨分布 | ||||
| 石墨颗粒 | ||||
| 珠光体形状 | ||||
| 珠光体残余量分级 | ||||
| 渗碳体残余量分级 | ||||
| 表皮层厚度 |
更多业务









