盐雾试验
业务介绍
|  | 项目名称 | 盐雾试验 | 
| 检测目的 | 检验产品的耐腐蚀性能 | |
| 检测周期 | 按测试时间而定 | |
| 检测范围 | 金属、金属及非金属的表面处理等 | |
| 检测费用 | 咨询QQ:719993998 | 
盐雾试验适用于评价金属材料及覆盖层的耐腐蚀性,被测试对象可以是具有永久性或暂时性防腐蚀性能的,也可以是不具有永
久性或暂时性防腐蚀性能的;
       盐雾试验适用于检测金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜的不连续性,如孔隙及其缺陷;
       盐雾试验适用于对金属材料具有或不具有腐蚀保护时的性能对比。
| 丨 | 试验方法和标准 | 
| 试验方案 | 试验标准 | 试验周期 | 备注 | 
| 中性盐雾试验 | GB/T 10125-2012 ASTM B117-2011 | 5-7天 | 试验参数:溶液、PH值、温度、盐雾沉降量 | 
| 酸性盐雾试验 | |||
| 铜加速盐雾试验 | |||
| 碱性盐雾 | 客户指定条件 | 
| 丨 | 试验条件 | 
| 试验条件 | 中性盐雾试验(NSS) | 酸性盐雾试验(AASS) | 铜加速盐雾试验(CASS) | 
| 温度 | 35℃±2℃ | 35℃±2℃ | 50℃±2℃ | 
| 80cm2的水平面积的平均沉降率 | 1.5mL/h±0.5mL/h | ||
| 氯化钠溶液的浓度(收集溶液) | 50g/L±5g/L | ||
| pH值(收集溶液) | 6.5~7.2 | 3.1~3.3 | 3.1~3.3 | 
| 丨 | 试验设备及仪器 | 

| 丨 | 试验样品实物展示 | 

更多业务











